Getrocknete Pilze
Getrocknete Pilze sind nicht weniger aromatisch als frische. Ganz im Gegenteil, da der Trocknungsprozess ja nur das Wasser entzieht, bleibt das Aroma hochkonzentriert erhalten!
Alle getrockneten Golden Mushroom Pilze sind aromaschonend verarbeitet und sie unterliegen strengen Qualitätskontrollen. Lassen Sie sich begeistern, wie hocharomatisch schmackhaft diese Pilze sind.
Zubereitung:
Die Zubereitung ist ganz einfach. Die gewünschte Menge Pilze mit heißem Wasser übergießen und etwa 30 Minuten quellen lassen. Anschließend die Pilze in Küchenpapier etwas ausdrücken und wie Frischpilze etwa 10-15 Minuten (mit)garen! Getrocknete Pilze sind ein Naturprodukt, je nach Pilzart quellen sie um das 6-10 fache auf.
Getrocknete Pilze sind eine delikate Beilage zu Braten- und Schmorgerichten, aber auch zu anderen Fleischrezepten. Sie passen zu Fisch oder Gemüse. Soßen und Suppen verleihen Sie ein herrliches Aroma.
Lagerung:
Getrocknete Pilze sind - trocken und bei maximal +18°C gelagert - mindestens 1 Jahr haltbar.
Pilzpulver
Gesamtübersicht Trockensortiment:
Unsere getrockneten Pilze im Überblick:
Artikel 50g | VP | Inhalt | Inh./Ktn | EAN/Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
Steinpilze Klasse I, getrocknet | Eimer | 50 g | 8 | 40 10446 20009 0 |
Steinpilze Klasse II, getrocknet | Eimer | 50 g | 8 | 40 10446 21009 9 |
Edle Pilzmischung mit Steinpilzen, getrocknet | Eimer | 50 g | 8 | 40 10446 22077 7 |
Artikel 60g | VP | Inhalt | Inh./Ktn | EAN/Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
Spitzmorcheln, getrocknet | Eimer | 60 g | 8 | 40 10446 27709 3 |
Artikel 150g | VP | Inhalt | Inh./Ktn | EAN/Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
Steinpilze Klasse I, getrocknet | Eimer | 150 g | 6 | 40 10446 20702 0 |
Steinpilze Klasse II, getrocknet | Eimer | 150 g | 12 | 40 10446 21703 6 |
Ostasiatische Mu-Err, getrocknet | Eimer | 150 g | 6 | 40 10446 23702 7 |
Champignons, getrocknet | Eimer | 150 g | 6 | 40 10446 25702 5 |
Pfifferlinge, getrocknet | Eimer | 150 g | 6 | 40 10446 26702 4 |
Spitzmorcheln, getrocknet | Eimer | 150 g | 6 | 40 10446 27702 3 |
Edle Pilzmischung mit Steinpilzen, getrocknet | Eimer | 150 g | 12 | 40 10446 22773 8 |
Artikel 200g | VP | Inhalt | Inh./Ktn | EAN/Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
Spitzmorchelbruch, 30% Köpfe 70% Füße |
Eimer | 200 g | 6 | 40 10446 67683 3 |
Artikel 250g | VP | Inhalt | Inh./Ktn | EAN/Art.-Nr. | Spitzmorchelfüße | Eimer | 250 g | 6 | 40 10446 27343 8 |
---|
Artikel 500g | VP | Inhalt | Inh./Ktn | EAN/Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
Steinpilze Klasse I, getrocknet | Beutel | 500 g | 6 | 40 10446 20404 3 |
Steinpilze Klasse II, getrocknet | Beutel | 500 g | 6 | 40 10446 21404 2 |
Spitzmorcheln, getrocknet | Beutel | 500 g | 6 | 40 10446 27404 6 |
Morchelbruch | Beutel | 500 g | 6 | 40 10446 67404 4 |
Herbsttrompeten, getrocknet | Beutel | 500 g | 6 | 40 10446 21414 1 |
Austernseitlinge, getrocknet | Beutel | 500 g | 6 | 40 10446 28404 5 |
Ostasiatische Mu-Err, getrocknet | Beutel | 500 g | 6 | 40 10446 23404 0 |
Champignons, getrocknet | Beutel | 500 g | 6 | 40 10446 25404 8 |
Pfifferlinge, getrocknet | Beutel | 500 g | 6 | 40 10446 26404 7 |
Artikel Pulver 200g | VP | Inhalt | Inh./Ktn | EAN/Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
Steinpilzpulver microfein | Eimer | 200 g | 8 | 40 10446 50609 1 |
Mischpilzpulver microfein | Eimer | 200 g | 8 | 40 10446 52609 1 |
Pfifferlingspulver microfein | Eimer | 200 g | 8 | 40 10446 56509 7 |
Artikel Pulver 500g | VP | Inhalt | Inh./Ktn | EAN/Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
Steinpilzpulver microfein | Eimer | 500 g | 6 | 40 10446 50404 4 |
Mischpilzpulver microfein | Eimer | 500 g | 6 | 40 10446 52404 2 |
Pfifferlingspulver microfein | Eimer | 500 g | 6 | 40 10446 56404 8 |
Nährwertangaben
Nährwerte in g pro 100g | kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlen- hydrate |
davon Zucker | Eiweiß | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Steinpilze Klasse I,II, Pulver | 527 / 149 | 3 | 0,8 | 4 | 3,8 | 27,1 | 0,04 |
Herbsttrompeten | 534 / 128 | 2,2 | 0,5 | 1,8 | 0,8 | 24,7 | 0,03 |
Mischpilze, Pulver | 883 / 211 | 3,3 | 0,8 | 7,8 | 6,2 | 38,1 | <0,01 |
Ostas. Mu-Err | 1040 / 250 | 2 | 0,1 | 16 | 0 | 22 | 0,1 |
Champignons | 883 / 211 | 3,3 | 0,8 | 7,8 | 6,2 | 38,1 | <0,01 |
Pfifferlinge, Pulver | 503 / 120 | 5,2 | 0,5 | 2,1 | 1 | 16,4 | 0,08 |
Spitzmorcheln, "mini", -bruch, -füße |
410 / 98 | 2,8 | 0,8 | 4,4 | 1 | 14,6 | 0,02 |
Edle Pilzmischung mit Steinpilzen | 981 / 236 | 2,5 | 0,4 | 17,8 | 6,4 | 27 | 0,1 |
Tomaten | 686 / 163 | 1,5 | 0,5 | 24 | 17 | 7 | 12 |